| Dufour 28 |
25.000 € |
Astillero: | Taykor española s.a |
Bandera: | Española |
Mat. Casco: | Fibra de vidrio |
Año: | 1979 |
Información Técnica
Eslora: | 8,40 |
Motor | Sole |
Manga: | 2,93 |
Potencia: | 12 |
Cap. Agua: | 100 |
Horas: | n.d |
Cap. Comb.: | 50 |
Transmisión: | Ejes |
Combustible: | Gasoil |
Velocidad: | |
|
|
|
Camarote en proa
Baño independiente
Mesa plegable en manparo
Sofa cama en salon
Cocina
Bimini
Helice de 3 palas Estractor de gases Piloto automatico Emisora vhf 2 baterias con selector de seguridad Funda de mayor
|
|