Sumplast Sake |
8.500 € |
Astillero: | Sumplast |
Bandera: | Española |
Mat. Casco: | Fibra de vidrio |
Año: | 1975 |
Información Técnica
Eslora: | 7.26 |
Motor | volvo MD7A |
Manga: | 2,88 |
Potencia: | 18 CV |
Cap. Agua: | 70 |
Horas: | 50 |
Cap. Comb.: | 45 |
Transmisión: | Cola |
Combustible: | Diesel |
Velocidad: | 7 |
|
|
|
Amplia bañera
Pasos comodos
Gran capacidad interior
Cabina en proa
Mesa del salon conbertible en cama
Conejera en lateral de estribor
Piloto Automatico Indicador de combustible Indicador de agua Voltrimetro VHF,Capota antirociones, Funda mayor . GPS GARMIN MAP 230
|
|